2026-05-18
Loss
PTS4
REB2
AST0
94-125
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | CLE | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | +4 | - |
| 05/15 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/03 | ORL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/12 | IND | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 1 | -4 | - |
| 04/08 | MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
19 | 4 | 3 | 0 |
| 2024 |
|
4 | 4 | 3 | 0 |