2026-05-09
Loss
PTS0
REB0
AST0
116-109
Last updated on July 26, 2026 at 3:33 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | CLE | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/12 | IND | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | -7 | - |
| 03/26 | NOP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 03/13 | MEM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | -3 | - |
| 11/18 | IND | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
7 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
46 | 3 | 1 | 0 |