2026-04-13
Win
PTS7
REB12
AST2
149-128
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | CHI | 24 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2 | 10 | 4 | +15 | - |
| 04/11 | SAS | 25 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 5 | 6 | 5 | -10 | - |
| 04/09 | PHX | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 | -15 | - |
| 04/08 | LAC | 19 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 4 | 4 | 4 | -8 | - |
| 04/05 | LAL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 4 | -4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
66 | 3 | 4 | 1 |
| 2024 |
|
60 | 2 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
76 | 2 | 3 | 1 |
| 2022 |
|
79 | 6 | 4 | 0 |
| 2021 |
|
104 | 7 | 4 | 1 |