2026-04-13
Win
PTS20
REB1
AST1
149-128
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | CHI | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6/12 | 50% | 0/3 | 0% | 8/9 | 88.9% | 0 | 1 | 5 | -7 | - |
| 04/11 | SAS | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/9 | 44.4% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | -9 | - |
| 04/09 | PHX | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/11 | 9.1% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 0 | -11 | - |
| 04/08 | LAC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 0 | -2 | - |
| 04/04 | ORL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
25 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
22 | 4 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
22 | 9 | 2 | 3 |
| 2024 |
|
12 | 3 | 1 | 2 |