2026-04-12
Loss
PTS6
REB1
AST3
130-117
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | CLE | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 5 | -9 | - |
| 04/05 | BKN | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 2 | +3 | - |
| 04/04 | MIA | 25 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7/15 | 46.7% | 5/10 | 50% | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | +3 | - |
| 04/01 | PHI | 25 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3/12 | 25% | 1/8 | 12.5% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | +4 | - |
| 03/31 | LAL | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 0 | -12 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
23 | 12 | 1 | 1 |
| 2025 |
|
38 | 7 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
62 | 9 | 1 | 1 |
| 2023 |
|
92 | 6 | 1 | 1 |
| 2022 |
|
50 | 9 | 1 | 1 |