2026-01-25
Loss
PTS0
REB1
AST0
110-116
Last updated on July 26, 2026 at 3:33 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/25 | LAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -4 | - |
| 01/23 | GSW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| 01/19 | NYK | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 1 | +2 | - |
| 01/17 | UTA | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 1 | -6 | - |
| 01/16 | UTA | 22 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5/8 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 2 | 5 | 1 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
17 | 4 | 5 | 0 |
| 2025 |
|
9 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 |
|
69 | 6 | 4 | 1 |
| 2023 |
|
3 | 3 | 3 | 2 |
| 2023 |
|
37 | 3 | 2 | 0 |