2026-04-05
Win
PTS7
REB7
AST0
134-128
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | LAL | 20 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 3 | +19 | - |
| 04/04 | ORL | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 3/6 | 50% | 0 | 3 | 5 | +3 | - |
| 04/01 | MIL | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | - | 3/6 | 50% | 4 | 0 | 2 | -15 | - |
| 03/31 | MIN | 24 | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9/11 | 81.8% | 0/0 | - | 3/8 | 37.5% | 5 | 3 | 4 | -23 | - |
| 03/24 | GSW | 32 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8/8 | 100% | 0/0 | - | 4/8 | 50% | 2 | 5 | 3 | -5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
55 | 9 | 6 | 1 |
| 2024 |
|
63 | 11 | 6 | 1 |
| 2023 |
|
48 | 10 | 7 | 1 |
| 2023 |
|
51 | 10 | 6 | 1 |
| 2022 |
|
82 | 9 | 5 | 1 |