2026-01-11
Loss
PTS8
REB2
AST4
125-107
Last updated on July 26, 2026 at 3:33 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | CHI | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | -3 | - |
| 12/27 | SAC | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
| 12/24 | DEN | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | -13 | - |
| 12/21 | PHI | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +6 | - |
| 12/19 | DET | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | -9 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
29 | 9 | 2 | 4 |
| 2024 |
|
34 | 12 | 2 | 4 |
| 2024 |
|
29 | 12 | 2 | 5 |
| 2023 |
|
89 | 17 | 3 | 6 |
| 2022 |
|
58 | 17 | 3 | 6 |