2026-02-02
Win
PTS3
REB3
AST2
111-130
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | POR | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | -10 | - |
| 01/31 | PHX | 25 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1/8 | 12.5% | 1/7 | 14.3% | 0/1 | 0% | 1 | 5 | 0 | -10 | - |
| 01/29 | LAL | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 5 | 1 | +8 | - |
| 01/27 | ORL | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 2 | -1 | - |
| 01/25 | ORL | 25 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0 | 8 | 4 | +5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
38 | 4 | 3 | 3 |
| 2024 |
|
37 | 7 | 3 | 3 |
| 2021 |
|
40 | 12 | 5 | 4 |
| 2020 |
|
64 | 13 | 4 | 5 |
| 2019 |
|
72 | 11 | 5 | 6 |