2026-04-10
Win
PTS2
REB0
AST1
103-119
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | GSW | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -7 | - |
| 04/08 | OKC | 18 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 1 | 0 | - |
| 04/05 | DAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -14 | - |
| 04/01 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -5 | - |
| 03/31 | WAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -8 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
17 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
1 | 6 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
14 | 8 | 2 | 2 |
| 2023 |
|
22 | 5 | 2 | 1 |