2026-03-22
Win
PTS7
REB1
AST1
105-108
Last updated on July 26, 2026 at 3:32 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22 | PHX | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | -6 | - |
| 03/20 | UTA | 23 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5/11 | 45.5% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 0 | 2 | 0 | -20 | - |
| 03/14 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| 03/12 | MIA | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 2 | +1 | - |
| 03/11 | PHX | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | -9 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
18 | 10 | 1 | 1 |
| 2025 |
|
27 | 15 | 1 | 3 |
| 2024 |
|
29 | 22 | 3 | 3 |
| 2023 |
|
70 | 22 | 3 | 2 |
| 2022 |
|
63 | 10 | 1 | 1 |