2026-04-12
Win
PTS13
REB4
AST1
113-108
Last updated on July 26, 2026 at 3:32 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | ORL | 30 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | +1 | - |
| 03/30 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/29 | CHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| 03/03 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 02/28 | BKN | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
2 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 |
|
5 | 3 | 1 | 0 |