Aug 17
Major League SoccerWIN
Goals0
Assists0
Rating
3-1
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | +23 | 63 | WWLDL |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | +28 | 63 | LWWDD |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | +25 | 60 | DLWWW |
| 4 | Minnesota United FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | +17 | 58 | LWDLW |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | +10 | 55 | WWWDL |
| 6 | Austin | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 47 | LWLLW |
| 7 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | 44 | WLWDW |
| 8 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 44 | LLDDL |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | 41 | DLWWL |
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | 41 | WLWLL |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 | DLDLW |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 | DLLWL |
| 13 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 | DWLWW |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | 30 | WWLWL |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 | DLLLL |































Colorado Rapids
FC Cincinnati
FC Cincinnati
FC Cincinnati
FC Cincinnati II
FC Cincinnati II
Colorado Rapids
FC Cincinnati
FC Cincinnati
FC Cincinnati
FC Cincinnati II
FC Cincinnati II
FC Cincinnati
Colorado Rapids
| Date | Opponent | Score | Min | Rating | Goals | Ast | Shots | KP | Tac | Duels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug |
Atlanta United FC
|
3-1 | 59 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1/3 |
| 10 Aug |
Minnesota United FC
|
1-2 | 78 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4/5 |
| 08 Aug |
Cruz Azul
|
2-2 | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 04 Aug |
Club Tijuana
|
1-2 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5/12 |
| 01 Aug |
Santos Laguna
|
2-1 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2/6 |